Sehr geehrter Herr Landrat Graichen,
die Fraktion der UWV bittet um die Beantwortung folgender Anfrage:
Wie hat sich die Gesamtzahl der Einsätze im Verhältnis zur Bevölkerung und den vorhandenen Rettungswachen seit 2016 bis zum heutigen Zeitpunkt entwickelt?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen.
Freundliche Grüße
Ute Kniesche
Fraktionsvorsitzende
Beantwortung:
Rettungsdienst: Entwicklung der Bevölkerung im Verhältnis zu den Einsatzzahlen des Rettungsdienstes und der Anzahl der Rettungswachen
Jahr | Einwohner 31.12. | Einwohner 30.04. | Einsätze RTW | NEF | KTW | Anzahl Rettungswachen einschließlich Fahrzeugstandorte |
2016 | 258.333 | 31.095 | 13.224 | 18.431 | 14 | |
2017 | 258.008 | 30.798 | 12.226 | 18.259 | 14 | |
2018 | 257.763 | 30.831 | 11.281 | 19.214 | 14 | |
2019 | 258.139 | 30.592 | 10.874 | 18.431 | 14 | |
30.06.2020 | 258.084 | 14.283 | 5.184 | 8.018 | 14 |
gez. Henry Graichen
Landrat